Ghajiabad Super Record Charts 2025
2025 |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
1 | 95 | 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 00 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 52 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 40 | 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 93 | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 87 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 94 | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 78 | 79 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 72 | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 06 | 63 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 61 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 99 | 32 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 15 | 40 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 99 | 22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 70 | 36 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 54 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 21 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 76 | 02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 70 | 09 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 46 | 26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | 54 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | 58 | 98 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | 58 | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | 15 | 33 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | 64 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | 15 | 92 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | 94 | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | 70 | 87 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | 68 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Contact US
Note: Is number pr koi game nhi milta h.
Game ka Result dalwana ho ya apna number board pr lagwana ho to whatsapp karen. Only Whatsapp
Admin